2014醫(yī)學(xué)博士類大學(xué)排名
2014 | School | City | Province | 2013 |
1 | McGill麥吉爾大學(xué) | Montreal | 魁北克 | 1 |
2 | UBC英屬哥倫比亞大學(xué) | Vancouver | BC | 2 |
3 | Toronto多倫多大學(xué) | Toronto | 安大略 | 3 |
4 | Queen's女王大學(xué) | Kingston | 安大略 | 4 |
5 | Alberta阿爾伯塔大學(xué) | Edmonton | 阿省 | 5 |
6 | McMaster麥克馬斯特大學(xué) | Hamilton | 安大略 | 6 |
7 | Dalhousie戴爾豪西大學(xué) | Halifax | 新斯科舍 | 7 |
8 | Ottawa渥太華大學(xué) | Ottawa | 首府 | 10 |
*9 | Calgary卡爾加里大學(xué) | Calgary | 阿省 | 8 |
*9 | Western西安大略(韋仕敦)大學(xué) | London | 安大略 | 11 |
11 | Montreal蒙特利爾大學(xué) | Montreal | 魁北克 | 12 |
12 | Saskatchewan薩省大學(xué) | Saskatchewan | 薩省 | 9 |
13 | Laval拉瓦爾大學(xué) | Quebec | 魁北克 | 13 |
14 | Manitoba馬尼托巴大學(xué) | Winnipeg | 曼尼托巴 | 15 |
15 | Sherbrooke 謝布克大學(xué) | Sherbrooke | 魁北克 | 14 |
2014年加拿大大學(xué)排名-綜合類大學(xué)排名
2014 | School | City | Province | 2013 |
1 | Victoria維多利亞大學(xué) | Victoria | BC | 2 |
2 | Simon Fraser西蒙菲莎大學(xué) | Vancouver | BC | 1 |
3 | Waterloo滑鐵盧大學(xué) | Waterloo | 安大略 | 3 |
4 | New Brunswick紐布倫斯威克大學(xué) | Fredericton | 紐布倫斯威克 | 4 |
*5 | Guelph圭爾夫大學(xué) | Guelph | 安大略 | 5 |
*5 | Memorial紀(jì)念大學(xué) | St. John | 紐芬蘭 | *6 |
7 | Carleton卡爾頓大學(xué) | Ottawa | 首府 | *6 |
8 | Regina里賈納大學(xué) | Regina | 薩省 | 9 |
9 | York約克大學(xué) | Toronto | 安大略 | 8 |
*10 | Ryerson瑞爾森大學(xué) | Toronto | 安大略 | 12 |
*10 | Wilfrid Laurie勞里埃大學(xué) | Waterloo | 安大略 | 11 |
*10 | Windsor溫莎大學(xué) | Windsor | 安大略 | 10 |
13 | Concordia肯高迪亞大學(xué) | Montreal | 魁北克 | 13 |
14 | Université du Québec魁北克大學(xué) | Quebec | 魁北克 | 14 |
15 | Brock布魯克大學(xué) | St. Catharine | 安大略 | 15 |
2014年加拿大大學(xué)排名-基礎(chǔ)類大學(xué)排名
<td style="padding: 0px 7px; border: rgb(108, 108, 108); background-color: transparent;" height="19" val
2014 | School | City | Province | 2013 |
1 | Mount Allison蒙特愛立森大學(xué) | Sackville | 紐布倫斯威克 | 1 |
2 | Acadia阿卡迪亞大學(xué) | Wolfville | 新斯克舍 | 4 |
*3 | Lethbridge萊斯布里奇大學(xué) | Lethbridge | 阿省 | 3 |
*3 | UNBC大學(xué) | Prince George | BC | 2 |
5 | Saint Mary’s圣瑪麗大學(xué) | Halifax | 新斯科舍 | *8 |
6 | Trent特倫特大學(xué) | Peterborough | 安大略 | *5 |
*7 | UPEI大學(xué) | Charlottetown | 愛德華王子島 | *5 |
*7 | St. Francis Xavier圣弗朗西斯?jié)删S爾大學(xué) | Antioch's west | 新斯科舍 | 7 |
9 | Bishop’s畢索大學(xué) | Sherbrooke | 魁北克 | *8 |
10 | Lakehead湖首大學(xué) | Thunder Bay | 安大略 | 12 |
11 | Moncton麥克敦大學(xué) | Moncton | 紐布倫斯威克 | 10 |
12 | St. Thomas圣托馬斯大學(xué) | Fredericton | 紐布倫斯威克 | 11 |
13 | UOIT安大略理工大學(xué) | Oshawa | 安大略 | 15 |
*14 | Laurentian勞倫森大學(xué) | Sudbury | 安大略 | *13 |
*14 | Winnipeg溫尼伯大學(xué) | Winnipeg | 曼尼托巴 | *13 |
16 | Brandon布蘭登大學(xué) | Brandon | 曼尼托巴 | 16 |
17 | Mount Saint Vincent
美嘉教育官方微信 美嘉教育官方微博 相關(guān)閱讀 |