排名 | 大學(xué)名 | 得分 | 國(guó)家 |
2 | 牛津大學(xué) | 99.5 | 英國(guó) |
3 | 劍橋大學(xué) | 98.7 | 英國(guó) |
7 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 97.3 | 英國(guó) |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 95.4 | 英國(guó) |
16 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 89.9 | 英國(guó) |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 84 | 英國(guó) |
35 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 82 | 英國(guó) |
49 | 倫敦經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院 | 75.8 | 英國(guó) |
61 | 華威大學(xué) | 71.2 | 英國(guó) |
62 | 布里斯托大學(xué) | 71 | 英國(guó) |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | 66.8 | 英國(guó) |
77 | 南安普敦大學(xué) | 65.7 | 英國(guó) |
82 | 杜倫大學(xué) | 65.2 | 英國(guó) |
90 | 伯明翰大學(xué) | 62.9 | 英國(guó) |
91 | 圣安德魯斯大學(xué) | 62.8 | 英國(guó) |
92 | 利茲大學(xué) | 62.6 | 英國(guó) |
95 | 謝菲爾德大學(xué) | 61.6 | 英國(guó) |
103 | 諾丁漢大學(xué) | 58.9 | 英國(guó) |
117 | 倫敦大學(xué)皇后瑪麗學(xué)院(QMUL) | 56.7 | 英國(guó) |
132 | 蘭卡斯特大學(xué) | 54 | 英國(guó) |
134 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 53.8 | 英國(guó) |
149 | 埃克塞特大學(xué) | 50.5 | 英國(guó) |
151 | 卡迪夫大學(xué) | 50.4 | 英國(guó) |
151 | 約克大學(xué) | 50.4 | 英國(guó) |
166 | 巴斯大學(xué) | 47.7 | 英國(guó) |
189 | 利物浦大學(xué) | 45.5 | 英國(guó) |
202 | 雷丁大學(xué) | 43.5 | 英國(guó) |
205 | 阿伯丁大學(xué) | 43.1 | 英國(guó) |
216 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 41.8 | 英國(guó) |
226 | 蘇塞克斯大學(xué) | 40.3 | 英國(guó) |
231 | 拉夫堡大學(xué) | 40.1 | 英國(guó) |
236 | 萊斯特大學(xué) | 39.6 | 英國(guó) |
270 | 赫里瓦特大學(xué) | 36.7 | 英國(guó) |
272 | 薩里大學(xué) | 36.6 | 英國(guó) |
302 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | 34.4 | 英國(guó) |
307 | 東英吉利大學(xué)(UEA) | 34 | 英國(guó) |
322 | 鄧迪大學(xué) | 32.9 | 英國(guó) |
330 | 倫敦城市大學(xué) | 32.4 | 英國(guó) |
332 | 倫敦的伯克貝克學(xué)院,大學(xué) | 32.3 | 英國(guó) |
334 | 倫敦皇家霍洛威大學(xué) | 32.2 | 英國(guó) |
351 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 31.3 | 英國(guó) |
383 | 肯特大學(xué) | 29.1 | 英國(guó) |
391 | SOAS倫敦大學(xué)東方與非洲研究學(xué)院 | 28.5 | 英國(guó) |
429 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 26.9 | 英國(guó) |
439 | ??巳勾髮W(xué) | 26.5 | 英國(guó) |
440 | 斯旺西大學(xué) | 26.3 | 英國(guó) |
461 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 25.4 | 英國(guó) |
471 | 斯特林大學(xué) | 25.1 | 英國(guó) |
485 | 阿斯頓大學(xué) | 24.5 | 英國(guó) |
541-550 | 阿伯斯威大學(xué) | 英國(guó) | |
601-650 | 班戈大學(xué) | 英國(guó) | |
601-650 | 考文垂大學(xué) | 英國(guó) | |
601-650 | 金斯頓大學(xué) | 英國(guó) | |
601-650 | 普利茅斯大學(xué) | 英國(guó) | |
651-700 | 阿爾斯特大學(xué) | 英國(guó) | |
651-700 | 赫爾大學(xué) | 英國(guó) | |
651-700 | 樸茨茅斯大學(xué) | 英國(guó) | |
701-750 | 米德塞斯大學(xué) | 英國(guó) | |
701-750 | 諾森比亞大學(xué) | 英國(guó) | |
701-750 | 布拉德福德大學(xué) | 英國(guó) | |
701-750 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | |
701-750 | 威斯敏斯特大學(xué) | 英國(guó) | |
751-800 | 伯恩茅斯大學(xué) | 英國(guó) | |
751-800 | 基爾大學(xué) | 英國(guó) | |
751-800 | 格林威治大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 德蒙福特大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 愛(ài)丁堡納皮爾大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 利物浦約翰·穆?tīng)査勾髮W(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 倫敦都會(huì)大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 倫敦南岸大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 瑪格麗特皇后大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 羅伯特戈頓大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 布萊頓大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 東倫敦大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 赫特福德大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 林肯大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 索爾福德大學(xué) | 英國(guó) | |
801-1000 | 英國(guó)西部大學(xué) | 英國(guó) | |
1001-1200 | 伯明翰城市大學(xué) | 英國(guó) | |
1001-1200 | 坎特伯雷基督教大學(xué) | 英國(guó) | |
1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大學(xué) | 英國(guó) | |
1001-1200 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | |
1001-1200 | 利茲貝克特大學(xué) | 英國(guó) | |
1001-1200 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 英國(guó) | |
1001-1200 | 北安普頓大學(xué) | 英國(guó) | |
1001-1200 | 德比大學(xué) | 英國(guó) | |
1001-1200 | 伍爾弗漢普頓大學(xué) | 英國(guó) |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!