2013英國大學新Computer Science(計算機科學)專業(yè)
專業(yè)排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 劍橋大學(Cambridge) | 89 | 1.8 | 636 | 96 | 100 |
2 | 帝國理工學院(Imperial College ) | 82 | 1.6 | 564 | 95 | 91.9 |
3 | 牛津大學(Oxford) | n/a | 1.5 | 608 | 77 | 91.7 |
4 | 布里斯托大學(Bristol) | 87 | 1.3 | 493 | 84 | 88.3 |
5 | 圣安德魯斯大學(St Andrews) | 90 | 0.9 | 497 | 88 | 88 |
6 | 倫敦大學學院(UCL) | 83 | 1.5 | 448 | 89 | 87.2 |
7 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | 86 | 1.4 | 456 | 82 | 86.9 |
8 | 南安普頓大學(Southampton) | 84 | 1.6 | 464 | 79 | 86.8 |
9 | 約克大學(York) | 82 | 1.3 | 445 | 86 | 84.4 |
10 | 愛丁堡大學(Edinburgh) | 78 | 1.6 | 470 | 81 | 83.9 |
11 | 巴斯大學(Bath) | 82 | 1.3 | 411 | 88 | 83.7 |
12 | 華威大學(Warwick) | 79 | 1 | 488 | 92 | 83.2 |
13 | ??巳卮髮W(Exeter) | 84 | 1 | n/a | 89 | 82.9 |
14 | 伯明翰大學(Birmingham) | 82 | 1.4 | 402 | 84 | 82.8 |
15 | 紐卡斯爾大學(Newcastle) | 83 | 1.1 | 400 | 87 | 82.6 |
16 | 曼徹斯特大學(Manchester) | 77 | 1.5 | 378 | 80 | 79.9 |
17 | 杜倫大學(Durham) | 76 | 1.1 | 464 | 85 | 79.8 |
18 | 利物浦大學(Liverpool) | 81 | 1.4 | 374 | 72 | 79.6 |
19 | 諾丁漢大學(Nottingham) | 78 | 1.4 | 376 | 78 | 79.5 |
20 | 謝菲爾德大學(Sheffield) | 78 | 1 | 425 | 86 | 79.4 |
21 | 拉夫堡大學(Loughborough) | 86 | 0.9 | 336 | 81 | 78.9 |
22 | 皇家霍洛威大學(Roya
聲明:部分文章內(nèi)容及圖片來源于網(wǎng)絡投稿,網(wǎng)絡投稿文章美嘉僅提供信息存儲空間服務。 如果侵犯您得版權,請通知平臺及時刪除該文章。
分享:
![]() 美嘉教育官方微信 掃描左側二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!![]() 美嘉教育官方微博 掃描左側二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!相關閱讀 |