2013英國(guó)大學(xué)新Economics(經(jīng)濟(jì)學(xué))專業(yè)排名
專業(yè)排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大學(xué)(Oxford) | 84 | 1.8 | 596 | 83 | 100 |
2 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) | 76 | 2.2 | 578 | 90 | 98.9 |
3 | 華威大學(xué)(Warwick) | 76 | 1.8 | 551 | 89 | 95 |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 75 | 2.1 | 546 | 84 | 94.9 |
5 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 73 | 1.4 | 616 | 94 | 94 |
6 | 布里斯托大學(xué)(Bristol) | 80 | 1.5 | 491 | 85 | 93 |
7 | 杜倫大學(xué)(Durham) | 82 | 0.9 | 533 | 85 | 91.3 |
8 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 77 | 1.5 | 484 | 84 | 90.6 |
9 | 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) | 82 | 1.3 | 466 | 78 | 90.3 |
10 | 愛(ài)丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 79 | 1.2 | 472 | 84 | 90.2 |
10 | 埃克塞特大學(xué)(Exeter) | 80 | 1.2 | 492 | 82 | 90.2 |
12 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | 86 | 1.2 | 444 | 69 | 89.2 |
13 | 肯特大學(xué)(Kent) | 87 | 1.1 | 376 | 75 | 88.9 |
13 | 薩里大學(xué)(Surrey) | 87 | 1 | 440 | 69 | 88.9 |
15 | 巴斯大學(xué)(Bath) | 77 | 1.3 | 490 | 80 | 88.7 |
16 | 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) | 76 | 0.9 | 513 | 87 | 87.8 |
17 | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 81 | 1.3 | 430 | 71 | 87.2 |
18 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) | 84 | 1.5 | 428 | 58 | 86.6 |
19 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 84 | 0.7 | 431 | 77 | 86.5 |
20 | 埃塞克斯大學(xué)(Essex) | 85 | 1.8 | 353 | 56 | 86.4 |
21 | 約克大學(xué)(York) | 75 | 1.1 | 474 | 81 | 86.1 |
22 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) |
聲明:部分文章內(nèi)容及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)投稿,網(wǎng)絡(luò)投稿文章美嘉僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。 如果侵犯您得版權(quán),請(qǐng)通知平臺(tái)及時(shí)刪除該文章。
分享:
美嘉教育官方微信 掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博 掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!相關(guān)閱讀 |