2014年專業(yè)排名 | 大學名稱 | 學生滿意度 | 科研評估 | 錄取標準 | 學生就業(yè)率 | 總分 |
1 | 劍橋大學,Cambridge | 87 | 1.8 | 615 | 94 | 100 |
2 | 帝國理工學院,Imperial College | 80 | 1.8 | 547 | 77 | 90.2 |
3 | 巴斯大學,Bath | 89 | 1.2 | 480 | 81 | 89.5 |
4 | 謝菲爾德大學,Sheffield | 83 | 1.3 | 478 | 84 | 87.2 |
4 | 卡地夫大學,Cardiff | 83 | 1.4 | 459 | 81 | 87.2 |
6 | 拉夫堡大學,Loughborough | 88 | 1 | 412 | 89 | 86.6 |
7 | 布里斯托大學,Bristol | 78 | 1.3 | 510 | 84 | 86.2 |
8 | 南安普頓大學,Southampton | 73 | 1.3 | 469 | 86 | 82.9 |
9 | 斯旺西大學,Swansea | 77 | 1.7 | 369 | 79 | 82.8 |
10 | 諾丁漢大學,Nottingham | 80 | 1.4 | 409 | 77 | 82.6 |
11 | 薩里大學,Surrey | 79 | 1.1 | 385 | 91 | 82.5 |
12 | 紐卡斯爾大學,Newcastle | 77 | 1.3 | 407 | 80 | 81.1 |
13 | 鄧迪大學,Dundee | 82 | 1.2 | 377 | 69 | 79.3 |
14 | 華威大學,Warwick | 76 | 1.1 | 439 | 73 | 78.8 |
15 | 利茲大學,Leeds | 83 | 0.8 | 405 | 72 | 78.5 |
16 | 赫瑞·瓦特大學,Heriot-Watt | 87 | 0.7 | 414 | 67 | 78.4 |
17 | ??巳卮髮W,Exeter | 81 | 0.8 | 437 | 73 | 78.2 |
18 | 杜倫大學,Durham | 75 | 0.8 | n/a | 86 | 77.4 |
19 | 倫敦大學學院,UCL | 74 | 0.9 | 518 | 67 | 76.5 |
20 | 愛丁堡大學,Edinburgh | 73 | 0.9 | 480 | 71 | 76 |
20 | 格拉斯哥大學,Glasgow | 71 | 0.9 | 457 | 77 | 76 |
22 | 阿伯丁大學,Aberdeen | 75 | 1 | 368 | 78 | 75.8 |
23 | 薩爾福大學,Salford | 77 | 1.2 | 288 | 76 | 75.7 |
24 | 利物浦大學,Liverpool | 74 | 1 | 400 | 70 | 74.7 |
25 | 伯明翰大學,Birmingham | 75 | 0.9 | 408 | 65 | 73.5 |
26 | 貝爾法斯特女王大學,QUB | 65 | 1.2 | 381 | 78 | 72.9 |
27 | 曼徹斯特大學,Manchester | 65 | 1.1 | 417 | 73 | 72.5 |
28 | 格林威治大學,Greenwich | 89 | 0.5 | 248 | 60 | 71.2 |
29 | 斯凱萊德大學,Strathclyde | 75 | 0.5 | 411 | 66 | 71.1 |
30 | 諾森比亞大學,Northumbria | 71 | 0.6 | n/a | 80 | 70.9 |
31 | 普利茅斯大學,Plymouth | 72 | 0.8 | 293 | 75 | 70 |
32 | 布拉德福德大學,Bradford | 73 | 0.7 | 291 | 73 | 69.2 |
33 | 西蘇格蘭大學,West of Scotland | 84 | n/a | 290 | 69 | 68.4 |
34 | 諾丁漢特倫特大學,NTU | 76 | 0.3 | 276 | 75 | 67.8 |
34 | 樸茨茅斯大學,Portsmouth | 83 | n/a | 265 | 71 | 67.8 |
36 | 考文垂大學,Coventry | 78 | 0.2 | 295 | 68 | 66.9 |
36 | 倫敦城市大學,City | 69 | 0.7 | 352 | 64 | 66.9 |
38 | 龍比亞大學,Napier | 73 | 0.4 | 289 | 69 | 66 |
39 | 東倫敦大學,UEL | 83 | n/a | 269 | 58 | 64.6 |
39 | 布萊頓大學,Brighton | 74 | 0.4 | 288 | 60 | 64.6 |
41 | 格拉摩根大學,Glamorgan | 67 | 0.7 | 243 | 69 | 63.9 |
42 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學,Glasgow Caledonian | 68 | n/a | 343 | 72 | 63.1 |
43 | 利茲城市大學,Leeds Metropolitan | 79 | n/a | 221 | 56 | 60.7 |
44 | 阿爾斯特大學,Ulster | 75 | n/a | 243 | 60 | 60.3 |
45 | 西英格蘭大學,UWE | 72 | n/a | 309 | 57 | 60.2 |
46 | 金斯頓大學,Kingston | 71 | 0.4 | 253 | 54 | 59.6 |
47 | 布魯內(nèi)爾大學,Brunel | 79 | n/a | 336 | 30 | 58 |
47 | 安格里亞魯斯金大學,Anglia Ruskin | 73 | n/a | 226 | 57 | 58 |
49 | 蒂賽德大學,Teesside | 72 | n/a | 288 | 51 | 57.9 |
50 | 利物浦約翰摩爾斯大學,LJMU | 71 | n/a | 262 | 52 | 56.9 |
51 | 阿伯泰鄧迪大學,Abertay Dundee | n/a | n/a | 291 | 50 | 56.8 |
52 | 倫敦南岸大學,South Bank | 76 | n/a | 220 | 46 | 56.7 |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!