總分 | 大學 | 排名 |
91.3 | 多倫多大學 | 17 |
90.6 | 麥吉爾大學 | 21 |
79.4 | 英屬哥倫比亞大學 | 49 |
70.2 | 蒙特利爾大學 | 92 |
69.3 | 阿爾伯塔大學 | 96 |
61.0 | 麥克馬斯特大學 | 140 |
54.9 | 滑鐵盧大學 | 180 |
53.7 | 皇后大學 | 189 |
52.4 | 西安大略大學 | 199 |
52.2 | 卡爾加里大學 | 201 |
48.4 | 渥太華大學 | 227 |
45.6 | 達爾豪斯大學 | 244 |
- | 西蒙菲莎大學 | 244 |
- | 維多利亞大學 | 321 |
- | 拉瓦爾大學 | 329 |
- | 約克大學 | 401-410 |
- | 魁北克大學 | 411-420 |
- | 薩斯科徹溫大學 | 420-430 |
- | 曼尼托巴大學 | 431-440 |
- | 舍布魯克大學 | 441-450 |
- | 圭爾夫大學 | 461-470 |
- | 康考迪亞大學 | 481-490 |
- | 卡爾頓大學 | 501-550 |
美嘉教育官方微信
掃描左側二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!