排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名 |
1
|
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley |
4 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
5 | 紐約大學 | New York University |
5 | 德州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin |
7 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University |
8 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington |
8 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
8 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus |
12 | 圣母大學 | University of Notre Dame |
12 | 南加州大學 | University of Southern California |
14 | 埃默里大學 | Emory University |
14 | 喬治敦大學 | Georgetown University |
14 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus |
14 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis |
19 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus |
19 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities |
19 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus |
19 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison |
23 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe |
23 | 密歇根州立大學 | Michigan State University |
23 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University-Main Campus |
23 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A & M University-College Station |
23 | 佛羅里達大學 | University of Florida |
23 | 佐治亞大學 | University of Georgia |
23 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park |
30 | 波士頓學院 | Boston College |
30 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University |
30 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus |
30 | 亞利桑那大學 | University of Arizona |
30 | 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine |
30 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder |
36 | 巴布森學院 | Babson College |
36 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University |
36 | 阿肯色大學 | University of Arkansas |
36 | 愛荷華大學 | University of Iowa |
36 | 羅切斯特大學 | University of Rochester |
41 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo |
41 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University |
41 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana |
41 | 俄勒岡大學 | University of Oregon |
41 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | The University of Texas at Dallas |
41 | 猶他大學 | University of Utah |
41 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
41 | 維克森林大學 | Wake Forest University |
49 | 奧本大學 | Auburn University |
49 | 波士頓大學 | Boston University |
49 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University |
49 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University |
49 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University |
49 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama |
49 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego |
49 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut |
49 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst |
49 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln |
49 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus |
49 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina-Columbia |
49 | 田納西大學 | The University of Tennessee-Knoxville |
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University |
49 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary |
64 | 克萊姆森大學 | Clemson University |
64 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University |
64 | 東北大學 | Northeastern University |
64 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University |
64 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick |
64 | 雪城大學 | Syracuse University |
64 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University |
64 | 堪薩斯大學 | University of Kansas |
64 | 肯塔基大學 | University of Kentucky |
64 | 邁阿密大學 | University of Miami |
74 | 貝勒大學 | Baylor University |
74 | 本特利大學 | Bentley University |
74 | 福特漢姆大學 | Fordham University |
74 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University |
74 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
74 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology |
74 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University |
74 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy |
74 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma-Norman Campus |
74 | 華盛頓州立大學 | Washington State University |
84 | 美利堅大學 | American University |
84 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University |
84 | 紐約市立大學柏魯克分校 | CUNY Bernard M Baruch College |
84 | 德保羅大學 | DePaul University |
84 | 喬治梅森大學 | George Mason University |
84 | 岡薩加大學 | Gonzaga University |
84 | 霍華德大學 | Howard University |
84 | 理海大學 | Lehigh University |
84 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College |
84 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago |
84 | 邁阿密大學牛津 | Miami University-Oxford |
84 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh |
84 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University-Main Campus |
84 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo |
84 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati-Main Campus |
84 | 特拉華大學 | University of Delaware |
84 | 丹佛大學 | University of Denver |
84 | 休斯敦大學 | University of Houston |
84 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
84 | 密蘇里大學 | University of Missouri-Columbia |
84 | 里士滿大學 | University of Richmond |
84 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!