排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名稱 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) |
2 | University of California--Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 |
4 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 |
6 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) |
6 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 |
6 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)--安娜堡分校 |
9 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) |
10 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學(xué)--西拉法葉 |
10 | University of Texas at Austin | 德州大學(xué)奧斯汀分校 |
12 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) |
13 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) |
13 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) |
15 | Northwestern University | 西北大學(xué) |
15 | Texas A&M University | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) |
15 | University of California--Los Angeles | 加州大學(xué)--洛杉磯 |
15 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學(xué)--麥迪遜分校 |
19 | Rice University | 萊斯大學(xué) |
19 | University of California--San Diego | 加州大學(xué)--圣地亞哥分校 |
21 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
21 | Pennsylvania State University--University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué)--大學(xué)公園 |
21 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學(xué)--學(xué)院公園 |
21 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城 |
21 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) |
21 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) |
27 | Duke University | 杜克大學(xué) |
27 | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
27 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學(xué)--哥倫布 |
27 | University of California--Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 |
31 | University of California--Santa Barbara | 加州大學(xué)--圣巴巴拉分校 |
31 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 |
31 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
31 | University of Southern California | 南加州大學(xué) |
36 | Arizona State University | 亞利桑那州立大學(xué) |
36 | Brown University | 布朗大學(xué) |
36 | North Carolina State University | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) |
36 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) |
36 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) |
36 | Vanderbilt University | 范德比爾特大學(xué) |
42 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 |
42 | University of California--Irvine | 加州大學(xué)爾灣分校 |
42 | Yale University | 耶魯大學(xué) |
45 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
45 | Iowa State University of Science and Technology | 愛(ài)荷華州立科技大學(xué) |
45 | Lehigh University | 理海大學(xué) |
45 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) |
45 | Northeastern University | 東北大學(xué) |
45 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學(xué)--新不倫瑞克 |
45 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 |
52 | Boston University | 波士頓大學(xué) |
52 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
52 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) |
52 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) |
56 | Auburn University | 奧本大學(xué) |
56 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) |
56 | Rochester Institute of Technology | 羅徹斯特理工學(xué)院 |
56 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) |
56 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) |
56 | University of Massachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)--阿默斯特分校 |
56 | University of Pittsburgh--Pittsburgh Campus | 匹茲堡大學(xué)--匹茲堡校區(qū) |
63 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) |
63 | Missouri University of Science and Technology | 密蘇里科技大學(xué) |
63 | New York University | 紐約大學(xué) |
63 | University at Buffalo--SUNY | 布法羅大學(xué)--紐約州立大學(xué) |
63 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) |
63 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 |
63 | University of Tennessee | 田納西大學(xué) |
63 | University of Utah | 猶他大學(xué) |
63 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 |
72 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) |
72 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) |
72 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) |
72 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 |
72 | Syracuse University | 雪城大學(xué) |
72 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) |
72 | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) |
72 | University of Texas at Dallas | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 |
72 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) |
81 | Embry-Riddle Aeronautical University -- Daytona Beach | 安柏瑞德航空大學(xué)——代托納比奇 |
81 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工學(xué)院 |
81 | University of California--Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 |
81 | University of Central Florida | 中佛羅里達(dá)大學(xué) |
81 | University of Illinois--Chicago | 伊利諾伊大學(xué)--芝加哥 |
86 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) |
86 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊理工學(xué)院 |
86 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) |
86 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 |
86 | Texas Tech University | 德克薩斯理工大學(xué) |
86 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) |
86 | University of Houston | 休斯頓大學(xué) |
86 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) |
86 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) |
86 | University of Nebraska--Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)--林肯 |
96 | Brigham Young University--Provo | 楊百翰大學(xué)--普羅沃 |
96 | CUNY--City College | CUNY--城市學(xué)院 |
96 | Florida A&M University -- Florida State University College of Engineering | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué)——佛羅里達(dá)州立大學(xué)工程學(xué)院 |
96 | Howard University | 霍華德大學(xué) |
96 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué)--巴吞魯日 |
96 | Mississippi State University | 密西西比州立大學(xué) |
96 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學(xué) |
96 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) |
96 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) |
96 | University of Arkansas | 阿肯色大學(xué) |
96 | University of California--Santa Cruz | 加州大學(xué)--圣克魯斯分校 |
96 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) |
96 | University of Maryland--Baltimore County | 馬里蘭大學(xué)--巴爾的摩縣 |
96 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) |
96 | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) |
96 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) |
96 | University of South Carolina | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
96 | Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!