本文美嘉留學為大家介紹2016USNews美國大學機械工程專業(yè)排名。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | GRE數(shù)學均分 | 研究經費 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 166 | $391,225,000 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 166 | $189,424,861 |
3 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 166 | $99,786,000 |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California—Berkeley | 165 | $211,143,000 |
5 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 164 | $204,120,000 |
5 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | 165 | $251,599,000 |
7 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 165 | $229,948,980 |
8 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 166 | $207,618,157 |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | 165 | $141,532,384 |
8 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University—West Lafayette | 164 | $228,612,477 |
11 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 167 | $92,801,074 |
12 | 西北大學 | Northwestern University (McCormick) | 165 | $108,386,576 |
13 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Whiting) | 165 | $105,349,000 |
13 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 164 | $187,933,701 |
13 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin—Madison | 164 | $204,597,426 |
16 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University—University Park | 163 | $162,657,157 |
16 | 德州農工大學 | Texas A&M University—College Station (Look) | 163 | $292,983,000 |
16 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 165 | $101,678,444 |
16 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | 165 | $103,342,919 |
16 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | 163 | $167,351,480 |
21 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | 163 | $151,461,386 |
22 | 哈佛大學 | Harvard University | 166 | $59,684,000 |
22 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 164 | $118,757,717 |
22 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | 165 | $151,270,340 |
25 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 163 | $57,708,000 |
25 | 萊斯大學 | Rice University (Brown) | 165 | $53,332,149 |
27 | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) | 166 | $149,230,000 |
27 | 杜克大學 | Duke University (Pratt) | 164 | $99,414,000 |
27 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | 165 | $108,413,472 |
27 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 162 | $64,267,000 |
27 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 166 | $111,265,333 |
27 | 南加州大學 | University of Southern California (Viterbi) | 164 | $187,796,637 |
27 | 華盛頓大學 | University of Washington | 164 | $133,723,600 |
27 | 耶魯大學 | Yale University | 167 | $28,353,474 |
35 | 加州大學戴維斯分校 | University of California—Davis | 162 | $73,535,829 |
35 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado—Boulder | 161 | $85,353,395 |
37 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 162 | $52,765,480 |
37 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 164 | $74,375,000 |
39 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Fulton) | 162 | $85,185,114 |
39 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 164 | $43,378,000 |
39 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 163 | $165,603,695 |
39 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 162 | $45,490,253 |
43 | 波士頓大學 | Boston University | 164 | $98,525,474 |
43 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 161 | $81,766,283 |
43 | 東北大學 | Northeastern University | 161 | $59,242,144 |
43 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 163 | $59,497,000 |
43 | 加州大學爾灣分校 | University of California—Irvine (Samueli) | 163 | $82,456,394 |
43 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 163 | $67,469,251 |
49 | 里海大學 | Lehigh University (Rossin) | 164 | $20,896,210 |
49 | 特拉華大學 | University of Delaware | 162 | $52,476,760 |
49 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Swanson) | 163 | $91,037,908 |
49 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 165 | $23,290,000 |
53 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | 161 | $30,801,684 |
53 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | 159 | $56,645,889 |
53 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 160 | $26,326,000 |
53 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | - | $28,915,000 |
53 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 163 | $59,681,296 |
53 | 猶他大學 | University of Utah | 162 | $77,591,000 |
59 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Thayer) | 164 | $18,911,684 |
59 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | 159 | $29,340,532 |
59 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 163 | $28,972,504 |
59 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 162 | $41,506,000 |
59 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | 160 | $26,834,087 |
59 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 162 | $51,433,259 |
59 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | 162 | $57,405,079 |
66 | 奧本大學 | Auburn University (Ginn) | 160 | $60,012,000 |
66 | 楊百翰大學 | Brigham Young University (Fulton) | 161 | $12,688,279 |
66 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 160 | $32,105,129 |
66 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | 162 | $59,155,000 |
66 | 田納西大學 | University of Tennessee—Knoxville | 161 | $58,934,000 |
66 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | 161 | $28,073,696 |
72 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 160 | $63,266,803 |
72 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 161 | $18,781,212 |
72 | 紐約大學 | New York University | 162 | $20,693,272 |
72 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 161 | $24,176,932 |
72 | 加州大學河濱分校 | University of California—Riverside (Bourns) | 161 | $42,126,728 |
72 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | 161 | $23,141,586 |
72 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 160 | $26,630,000 |
72 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 163 | $19,717,466 |
80 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 161 | $11,400,783 |
80 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | 159 | $20,303,526 |
80 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University (Bagley) | 158 | $37,111,000 |
80 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | - | $19,367,622 |
80 | 雪城大學 | Syracuse University | 162 | $11,993,797 |
80 | 塔夫斯大學 | Tufts University | 162 | $22,512,550 |
80 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | 160 | $16,822,666 |
80 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | 160 | $31,088,984 |
88 | 克拉克森大學 | Clarkson University | 160 | $9,192,695 |
88 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | - | $44,805,581 |
88 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | 160 | $19,025,840 |
88 | 休斯敦大學 | University of Houston (Cullen) | 161 | $30,736,418 |
88 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | 160 | $40,544,000 |
88 | 密蘇里大學 | University of Missouri | 161 | $24,749,904 |
88 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 159 | $10,093,409 |
88 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 165 | $87,509,121 |
88 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 161 | $22,397,081 |
88 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 160 | $46,280,989 |
88 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | 157 | $7,034,694 |
88 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | 156 | $18,224,092 |
100 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 159 | $10,191,714 |
以上即為2016USNews美國大學機械工程專業(yè)排名的介紹,想了解更多出國留學資訊,歡迎聯(lián)系美嘉留學。
電話:400-990-6855
地址:北京市朝陽區(qū)建外SOHO A座1909
美嘉教育官方微信
掃描左側二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!