排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名 | 所在州 | 城市 | 學(xué)費(fèi) | 招生數(shù) |
1
|
Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | MA | Williamstown | 59660 | 1962 |
2 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | MA | Amherst | 60890 | 1745 |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | PA | Swarthmore | 56056 | 1437 |
4 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 | CA | Claremont | 56686 | 1477 |
5 | Wellesley College | 韋爾斯利學(xué)院 | MA | Wellesley | 60752 | 2280 |
6 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 | ME | Brunswick | 58322 | 1777 |
6 | United States Naval Academy | 美國(guó)海軍學(xué)院 | MD | Annapolis |
州外N/A 州內(nèi)N/A |
4594 |
8 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | CA | Claremont | 58111 | 1262 |
9 | Carleton College | 卡爾頓學(xué)院 | MN | Northfield | 60225 | 1940 |
9 | Middlebury College | 米德?tīng)柌飳W(xué)院 | VT | Middlebury | 59770 | 2580 |
11 | United States Military Academy | 美國(guó)軍事學(xué)院 | NY | West Point |
州外N/A 州內(nèi)N/A |
4536 |
11 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學(xué) | VA | Lexington | 59380 | 1822 |
13 | Davidson College | 戴維森學(xué)院 | NC | Davidson | 55000 | 1983 |
13 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | IA | Grinnell | 58648 | 1493 |
13 | Hamilton College | 漢密爾頓學(xué)院 | NY | Clinton | 59970 | 1900 |
16 | Haverford College | 哈弗福德學(xué)院 | PA | Haverford | 60940 | 1307 |
17 | Barnard College | 巴納德學(xué)院 | NY | New York | 59684 | 2744 |
17 | Colby College | 科爾比學(xué)院 | ME | Waterville | 61220 | 2155 |
17 | Colgate University | 科爾蓋特大學(xué) | NY | Hamilton | 61966 | 3042 |
17 | Smith College | 史密斯學(xué)院 | MA | Northampton | 56114 | 2183 |
17 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理大學(xué) | CT | Middletown | 61749 | 2852 |
22 | United States Air Force Academy | 美國(guó)空軍學(xué)院 | CO | USAF Academy |
州外N/A 州內(nèi)N/A |
4307 |
22 | University of Richmond | 里士滿大學(xué) | VA | Univ. of Richmond | 58570 | 3291 |
22 | Vassar College | 瓦薩學(xué)院 | NY | Poughkeepsie | 62870 | 2435 |
25 | Bates College | 貝茨學(xué)院 | ME | Lewiston | 59062 | 1876 |
26 | Colorado College | 科羅拉多學(xué)院 | CO | Colorado Springs | 62070 | 2025 |
27 | Macalester College | 麥卡萊斯特學(xué)院 | MN | St. Paul | 60518 | 2049 |
28 | Harvey Mudd College | 哈維穆德學(xué)院 | CA | Claremont | 60703 | 854 |
29 | Soka University of America | 美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) | CA | Aliso Viejo | 34166 | 392 |
30 | Berea College | 伯利亞學(xué)院 | KY | Berea | 712 | 1432 |
30 | Bryn Mawr College | 布林莫爾學(xué)院 | PA | Bryn Mawr | 56320 | 1300 |
30 | Kenyon College | 肯揚(yáng)學(xué)院 | OH | Gambier | 63310 | 1617 |
30 | Mount Holyoke College | 霍利奧克山學(xué)院 | MA | South Hadley | 56518 | 1915 |
30 | Scripps College | 斯克里普斯學(xué)院 | CA | Claremont | 58442 | 936 |
35 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 | MA | Worcester | 56540 | 2997 |
35 | Pitzer College | 皮澤學(xué)院 | CA | Claremont | 57978 | 922 |
37 | Oberlin College and Conservatory | 歐柏林學(xué)院和音樂(lè)學(xué)院 | OH | Oberlin | 60243 | 2647 |
38 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | PA | Lewisburg | 59802 | 3695 |
38 | Lafayette College | 拉斐特學(xué)院 | PA | Easton | 56364 | 2514 |
38 | Skidmore College | 斯基德莫爾學(xué)院 | NY | Saratoga Springs | 60152 | 2582 |
38 | Whitman College | 惠特曼學(xué)院 | WA | Walla Walla | 55982 | 1360 |
42 | Denison University | 丹尼森大學(xué) | OH | Granville | 57500 | 2258 |
42 | Franklin & Marshall College | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 | PA | Lancaster | 63401 | 2254 |
42 | Occidental College | 西方學(xué)院 | CA | Los Angeles | 58426 | 1839 |
42 | Thomas Aquinas College | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | CA | Santa Paula | 26000 | 462 |
46 | DePauw University | 德堡大學(xué) | IN | Greencastle | 53896 | 1752 |
46 | Furman University | 弗曼大學(xué) | SC | Greenville | 53372 | 2345 |
46 | Hillsdale College | 希爾斯代爾學(xué)院 | MI | Hillsdale | 30042 | 1466 |
46 | Trinity College | 圣三一學(xué)院 | CT | Hartford | 61370 | 2200 |
50 | Connecticut College | 康涅狄格學(xué)院 | CT | New London | 60795 | 1737 |
50 | Dickinson College | 迪金森學(xué)院 | PA | Carlisle | 58708 | 1932 |
50 | union College (NY) | 聯(lián)合學(xué)院(紐約) | NY | Schenectady | 61659 | 2047 |
50 | The University of the South | 南方大學(xué) | TN | Sewanee | 49418 | 1716 |
54 | Gettysburg College | 葛底斯堡學(xué)院 | PA | Gettysburg | 59960 | 2505 |
54 | Rhodes College | 羅德學(xué)院 | TN | Memphis | 50910 | 1840 |
54 | Spelman College | 斯佩爾曼學(xué)院 | GA | Atlanta | 28181 | 2207 |
57 | St. Lawrence University | 圣勞倫斯大學(xué) | NY | Canton | 60220 | 2280 |
57 | Wabash College | 瓦巴什學(xué)院 | IN | Crawfordsville | 45850 | 868 |
59 | Centre College | 中心學(xué)院 | KY | Danville | 46000 | 1333 |
59 | Principia College | 原理學(xué)院 | IL | Elsah | 30800 | 340 |
59 | Wheaton College (IL) | 惠頓學(xué)院(IL) | IL | Wheaton | 40570 | 2265 |
62 | Bard College | 巴德學(xué)院 | NY | Annandale on Hudson | 57968 | 1802 |
62 | Lawrence University | 勞倫斯大學(xué) | WI | Appleton | 52401 | 1432 |
62 | Reed College | 里德學(xué)院 | OR | Portland | 60620 | ### |
62 | St. Olaf College | 圣奧拉夫?qū)W院 | MN | Northfield | 52680 | 2953 |
66 | Agnes Scott College | 艾格尼絲斯科特學(xué)院 | GA | Decatur | 44250 | 1014 |
67 | Muhlenberg College | 穆倫伯格學(xué)院 | PA | Allentown | 55830 | 2063 |
67 | St. John's College (MD) | 圣約翰學(xué)院 (MD) | MD | Annapolis | 36170 | 383 |
67 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | VA | Lexington |
州外$47,220 州內(nèi)$19,210 |
1698 |
67 | Wofford College | 沃福德學(xué)院 | SC | Spartanburg | 49550 | 1772 |
71 | College of Wooster | 伍斯特學(xué)院 | OH | Wooster | 55500 | 1924 |
71 | Kalamazoo College | 卡拉馬祖學(xué)院 | MI | Kalamazoo | 54372 | 1451 |
71 | Sarah Lawrence College | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | NY | Bronxville | 59470 | 1292 |
71 | Willamette University | 威拉米特大學(xué) | OR | Salem | 44306 | 1303 |
75 | Beloit College | 貝洛伊特學(xué)院 | WI | Beloit | 54680 | 978 |
75 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉史密斯學(xué)院 | NY | Geneva | 60275 | 1822 |
75 | Juniata College | 朱尼亞塔學(xué)院 | PA | Huntingdon | 49175 | ### |
75 | St. John's College (NM) | 圣約翰學(xué)院 (NM) | NM | Santa Fe | 36410 | 269 |
79 | Bennington College | 本寧頓學(xué)院 | VT | Bennington | 59638 | 697 |
79 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | MN | St. Peter | 50690 | 2245 |
79 | Knox College | 諾克斯學(xué)院 | IL | Galesburg | 51576 | 1154 |
82 | Lake Forest College | 森林湖學(xué)院 | IL | Lake Forest | 51002 | 1558 |
82 | Lewis & Clark College | 劉易斯克拉克學(xué)院 | OR | Portland | 57404 | 1830 |
82 | New College of Florida | 佛羅里達(dá)新學(xué)院 | FL | Sarasota |
州外$29,944 州內(nèi)$6,916 |
646 |
85 | Allegheny College | 阿勒格尼學(xué)院 | PA | Meadville | 52530 | 1667 |
85 | University of Puget Sound | 普吉特海灣大學(xué) | WA | Tacoma | 55670 | 1898 |
85 | Ursinus College | 熊學(xué)院 | PA | Collegeville | 56600 | 1493 |
85 | Wheaton College (MA) | 惠頓學(xué)院(MA) | MA | Norton | 58180 | 1669 |
89 | Cornell College | 康奈爾學(xué)院 | IA | Mount Vernon | 47726 | 997 |
89 | Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | IL | Bloomington | 52512 | 1636 |
89 | St. Mary's College of Maryland | 馬里蘭州圣瑪麗學(xué)院 | MD | St. Marys City |
州外$31,200 州內(nèi)$15,124 |
1488 |
92 | Augustana College | 奧古斯塔納學(xué)院 | IL | Rock Island | 46189 | 2377 |
92 | College of St. Benedict | 圣本篤學(xué)院 | MN | St. Joseph | 50126 | 1668 |
92 | College of the Atlantic | 大西洋學(xué)院 | ME | Bar Harbor | 43542 | 366 |
92 | Earlham College | 厄勒姆學(xué)院 | IN | Richmond | 49053 | 915 |
92 | Transylvania University | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | KY | Lexington | 42520 | 958 |
92 | Washington and Jefferson College | 華盛頓和杰斐遜學(xué)院 | PA | Washington | 50169 | 1166 |
98 | Hampden-Sydney College | 漢普頓-悉尼學(xué)院 | VA | Hampden-Sydney | 49504 | 881 |
98 | Hanover College | 漢諾威學(xué)院 | IN | Hanover | 40250 | 1028 |
98 | Hendrix College | 亨德里克斯學(xué)院 | AR | Conway | 49490 | 1066 |
98 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | OH | Delaware | 48832 | 1426 |
98 | Southwestern University | 西南大學(xué) | TX | Georgetown | 46800 | 1505 |
98 | Stonehill College | 斯通希爾學(xué)院 | MA | Easton | 47808 | 2417 |
98 | Washington College | 華盛頓學(xué)院 | MD | Chestertown | 50842 | 1089 |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專(zhuān)家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專(zhuān)家的力量!