2014年USNEWS美國大學(xué)本科專業(yè)排名已經(jīng)正式發(fā)布。下面美嘉教育老師就與大家一起來看一下2014年美國大學(xué)本科生國際貿(mào)易專業(yè)排名情況
排名 | School | 中文名 | 學(xué)費 | 學(xué)生總數(shù) | 2012秋錄取率 | 新生保留率 | 6年畢業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | University of South Carolina Columbia, SC | 南卡羅來納大學(xué) | 州內(nèi): $10,816, 州外: $28,528 | 31,288 | 60.6% | 87% | 72% |
#2 | New York University New York, NY | 紐約大學(xué) | $44,848 | 44,516 | 35.0% | 92% | 85% |
#3 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 賓夕法尼亞大學(xué) | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% |
#3 | University of Southern California Los Angeles, CA | 南加州大學(xué) | $46,298 | 39,958 | 19.9% | 97% | 90% |
#5 | Georgetown University Washington, DC | 喬治敦大學(xué) | $44,805 | 17,357 | 17.0% | 96% | 93% |
#6 | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密西根大學(xué)安娜堡分校 | 州內(nèi): $13,819, 州外: $40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% |
#7 | University of California–Berkeley Berkeley, CA | 加州大學(xué)伯克利分校 | 州內(nèi): $13,836, 州外: $25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% |
#8 | Brigham Young University–Provo Provo, UT | 楊百翰大學(xué) | $4,850 | 34,409 | 54.9% | 86% | 77% |
#8 | Northeastern University Boston, MA | 東北大學(xué) | $41,686 | 20,447 | 31.9% | 94% | 79% |
#8 | San Diego State University San Diego, CA | 圣地亞哥州立大學(xué) | 州內(nèi): $6,578, 州外: $17,738 | 31,597 | 31.3% | 86% | 67% |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!