2014年USNEWS美國大學(xué)本科專業(yè)排名已經(jīng)正式發(fā)布。下面美嘉教育老師就與大家一起來看一下2014年美國大學(xué)本科管理專業(yè)排名情況
排名 | School | 中文名 | 學(xué)費 | 學(xué)生總數(shù) | 新生保留率 | 6年畢業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密西根大學(xué)安娜堡分校 | 州內(nèi): $13,819, 州外: $40,496 | 43,426 | 96% | 91% |
#2 | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亞大學(xué) | 州內(nèi): $12,458, 州外: $39,844 | 23,907 | 97% | 93% |
#3 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 賓夕法尼亞大學(xué) | $45,890 | 21,339 | 98% | 96% |
#4 | University of California–Berkeley Berkeley, CA | 加州大學(xué)伯克利分校 | 州內(nèi): $13,836, 州外: $25,056 | 35,899 | 97% | 91% |
#5 | University of North Carolina–Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 州內(nèi): $8,340, 州外: $30,122 | 29,278 | 97% | 89% |
#6 | New York University New York, NY | 紐約大學(xué) | $44,848 | 44,516 | 92% | 85% |
#7 | University of Texas–Austin Austin, TX | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀 | 州內(nèi): $9,790, 州外: $33,824 | 52,186 | 92% | 79% |
#8 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工學(xué)院 | $43,498 | 11,189 | 97% | 93% |
#9 | Indiana University–Bloomington Bloomington, IN | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 州內(nèi): $10,209, 州外: $32,350 | 42,133 | 89% | 75% |
#10 | Cornell University Ithaca, NY | 康奈爾大學(xué) | $45,359 | 21,424 | 96% | 93% |
#10 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 圣母大學(xué) | $44,605 | 12,126 | 98% | 95% |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!