排名 | School | 中文名 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生總數(shù) | 2012秋錄取率 | 新生保留率 | 6年畢業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Michigan State University East Lansing, MI | 密西根州立大學(xué) | 州內(nèi): $12,863, 州外: $33,750 | 48,906 | 70.6% | 91% | 79% |
#2 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工學(xué)院 | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% |
#3 | Arizona State University Tempe, AZ | 亞利桑那州立大學(xué) | 州內(nèi): $10,002, 州外: $23,654 | 73,378 | 87.9% | 82% | 57% |
#4 | Ohio State University–Columbus Columbus, OH | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū) | 州內(nèi): $10,037, 州外: $25,757 | 56,387 | 64.0% | 93% | 82% |
#5 | Pennsylvania State University–University Park University Park, PA | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 州內(nèi): $16,992, 州外: $29,566 | 45,783 | 54.2% | 92% | 86% |
#6 | University of Tennessee Knoxville, TN | 田納西大學(xué) | 州內(nèi): $9,684, 州外: $27,874 | 29,833 | 67.3% | 85% | 66% |
#7 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大學(xué) | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% |
#7 | University of Maryland–College Park College Park, MD | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 州內(nèi): $9,162, 州外: $28,348 | 37,197 | 46.8% | 94% | 82% |
#9 | Purdue University–West Lafayette West Lafayette, IN | 普度大學(xué) | 州內(nèi): $9,992, 州外: $28,794 | 39,256 | 61.3% | 89% | 70% |
#10 | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大學(xué)-安娜堡分校 | 州內(nèi): $13,819, 州外: $40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!